Montag, Juli 09, 2007

Ewige Tabelle, mal anders

Die "ewige Tabelle" gehört ja bekanntlich schon seit etlichen Jahren zum Standardrepertoire eines Bundesliga-Sonderheftes (die in den nächsten Tagen und Wochen in Zeitschriftenläden wie Pilze aus der Erde schießen werden - das erste ist schon raus). Dort wird aufgeführt, wieviele Punkte eine Mannschaft insgesamt in ihrer Bundesligazeit gesammelt hat. Klar sind hier in der Regel die Mannschaften im Vorteil, die länger oder häufiger in der Bundesliga gespielt haben. Deswegen hab ich mir einfach mal die Mühe gemacht (irgendwie muss man die Sommerpause ja sinnvoll nutzen), den Durchschnitt zu ermitteln, die erreichte Punktzahl geteilt durch die Jahre, welche der Verein im Oberhaus verbracht hat. Zwar sind auch hier die etablierten Kräfte im Vorderfeld vertreten, doch auch die Leistungen von Mannschaften wie Unterhaching oder der Stuttgarter Kickers werden entsprechend honoriert. Hier die Kurzform (nach 44 Jahren Bundesliga):

1. Bayern München (42 Jahre BL) 65,33 (1. Platz in der "normalen" ewigen Tabelle)
2. Werder Bremen (43) 52,91 (2)
3. VfB Suttgart (42) 51,55 (4)
4. Hamburger SV (44) 51,48 (3)
5. Bayer Leverkusen (28) 51,43 (11)
6. 1. FC Köln (39) 51,0 (8)
7. Borussia Dortmund (40) 50,95 (5)
8. Borussia M'gladbach (40) 50,6 (7)
9. 1. FC Kaiserslautern* (42) 48,21 (6)
10. FC Schalke 04 (39) 47,08 (9)
11. Eintracht Frankfurt* (39) 46,69 (10)
12. Hertha BSC Berlin (26) 46,54 (13)
13. VfL Wolfsburg (10) 44,3 (24)
14. TSV 1860 München (20) 44,2 (17)
15. Eintr. Braunschweig (20) 43,9 (19)
16. Fortuna Düsseldorf (22) 41,82 (16)
17. 1. FC Nürnberg (26) 41,46 (15)
18. MSV Duisburg (27) 41,41 (14)
19. VfL Bochum (31) 41,06 (12)
20. Hansa Rostock (11) 40,82 (23)
21. Waldhof Mannheim (7) 40,71 (26)
22. Kickers Offenbach (7) 40,29 (27)
23. Karlsruher SC (22) 40,05 (18)
24. SC Freiburg (10) 39,5 (25)
25. SpVgg Unterhaching (2) 39,5 (40)
26. Alemannia Aachen (4) 39,25 (30)
27. KFC Uerdingen (14) 38,79 (21)
28. Hannover 96 (19) 38,68 (20)
29. Stuttgarter Kickers (2) 38,5 (41)
30. 1. FSV Mainz 05 (3) 38,33 (36)
31. Arminia Bielefeld* (14) 38,29 (22)
32. SG Wattenscheid 09 (4) 37,5 (31)
33. Rot-Weiß Essen (7) 37,43 (28)
34. Energie Cottbus (4) 36,25 (32)
35. Dynamo Dresden* (4) 35,0 (34)
36. SSV Ulm 1846 (1) 35,0 (44)
37. Rot-Weiß Oberhausen (4) 34,75 (35)
38. Wuppertaler SV (3) 34,0 (37)
39. Fortuna Köln (1) 33,0 (45)
40. FC St. Pauli (7) 32,14 (29)
41. Borussia Neunkirchen (3) 31,0 (38)
42. Preußen Münster (1) 30,0 (46)
43. FC Homburg (3) 30,0 (39)
44. 1. FC Saarbrücken (5) 28,8 (33)
45. SV Darmstadt 98 (2) 27,0 (42)
46. Tennis Borussia Berlin (2) 24,5 (43)
47. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 21,0 (47)
48. VfB Leipzig (1) 20,0 (48)
49. Tasmania 1900 Berlin (1) 10,0 (49)
* Punktabzüge berücksichtigt

Weitere Tabellen werden folgen...

Labels: ,

2 Comments:

Blogger Oles wirre Welt said...

Interessant, interessant. Aber wäre es nicht prinzipiell korrekter, die durchschnittliche Punktzahl pro Spiel (z.B. 1,54328) als Maßgabe zu nehmen? Schließlich gab es ja durchaus Spielzeiten mit nur 30 Spielen statt 34 (beispielsweise das Jahr, in dem Preußen Münster in der BL war) und umgekehrt auch die Saison 1991/92 beispielsweise, wo es 38 Spiele waren.

9/7/07 15:58

 
Blogger Galen said...

Geduld, der Herr. Ist schon alles auf Papier und wartet auf Veröffentlichung.
Als ob so ein Fußballstatistikfreak wie ich daran nicht auch gleich gedacht hätte...

10/7/07 11:03

 

Kommentar veröffentlichen

<< Home