Montag, Juli 30, 2007

Dauerbrenner

Die nächste seltsame Abwandlung der ewigen Tabelle. Dieses Mal geht es um die längsten Zeiträume, die eine Mannschaft ununterbrochen im Oberhaus gekickt hat. Die in wenigen Tagen beginnende Saison ist dabei schon eingerechnet. Die verschiedenen Werte im Überblick: in Klammern die Jahre, die der Verein insgesamt in der Bundesliga zugebracht hat. Dann die längste Serie Bundesligazugehörigkeit am Stück und der Zeitraum (von/bis bzw. seit). Anschließend in Klammern noch die aktuelle, ununterbrochene Zugehörigkeit in der Bundesliga, ebenfalls mit Zeitraum bzw. die aktuelle Liga, in der die Mannschaft die bald beginnende Saison bestreitet (BL2 = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, OL = Oberliga, VL = Verbandsliga, BZL = Bezirksliga). Rot unterlegt sind die Mannschaften, bei denen die längste Serie auch aktuell noch Bestand hat, gelb diejenigen, die in der nächsten Saison ihren Topwert einstellen können - Klassenerhalt natürlich vorausgesetzt.

1. Hamburger SV (45) 45 - seit 63/64 (45 - seit 63/64)
2. Bayern München (43) 43 - seit 65/66 (43 - seit 65/66)
3. 1. FC Köln (39) 35 - 63/64-97/98 (0 - BL2)
4. Borussia M'gladbach (40) 34 - 65/66-98/99 (0 - BL2)
5. 1. FC Kaiserslautern (42) 33 - 63/64-95/96 (0 - BL2)
5. Eintracht Frankfurt (40) 33 - 63/64-95/96 (3 - seit 05/06)
7. Borussia Dortmund (41) 32 - seit 76/77 (32 - seit 76/77)
8. VfB Stuttgart (43) 31 - seit 77/78 (31 - seit 77/78)
9. Bayer Leverkusen (29) 29 - seit 79/80 (29 -
seit 79/80)
10. Werder Bremen (44) 27 - seit 81/82 (27 - seit 81/82)
11. VfL Bochum (32) 22 - 71/72-92/93 (2 - seit 06/07)
12. MSV Duisburg (28) 19 - 63/64-81/82 (1 - 07/08)
13. FC Schalke 04 (40) 18 - 63/64-80/81 (17 - seit 91/92)
14. Fortuna Düsseldorf (22) 16 - 71/72-86/87 (0 - RL)
15. Hertha BSC Berlin (27) 12 - 68/69-79/80 (11 - seit 97/98)
16. Karlsruher SC (23) 11 - 87/88-97/98 (1 - 07/08)
16. VfL Wolfsburg (11) 11 - seit 97/98 (11 - 97/98)
18. Eintr. Braunschweig (20) 10 - 63/64-72/73 (0 - RL)
18. Hannover 96 (20) 10 - 64/65-73/74 (6 - seit 02/03)
18. TSV 1860 München (20) 10 - 94/95-03/04 (0 - BL2)
18. Hansa Rostock (12) 10 - 95/96-04/05 (1 - 07/08)
22. 1. FC Nürnberg (27) 9 - 85/86-93/94 (4 - seit 04/05)
23. KFC Uerdingen (14) 8 - 83/84-90/91 (0 - OL)
24. Waldhof Mannheim (7) 7 - 83/84-89/90 (0- OL)
25. Arminia Bielefeld (15*) 5 - 80/81-84/85 (4 - seit 04/05)
26. SC Freiburg (10) 4 - 93/94-96/97 und 98/99-01/02 (0 - BL2)
26. Rot-Weiß Oberhausen (4) 4 - 69/70-72/73 (0 - RL)
26. Kickers Offenbach (7) 4 - 72/73 (0 - BL2)
26. Rot-Weiß Essen (7) 4 - 73/74-76/77 (0 - RL)
26. SG Wattenscheid 09 (4) 4 - 90/91-93/94 (0 - VL)
26. Dynamo Dresden (4) 4 - 91/92-94/95 (0 - RL)
32. Alemannia Aachen (4) 3 - 67/68-69/70 (0 - BL2)
32. Wuppertaler SV (3) 3 - 72/73-74/75 (0 - RL)
32. FC St. Pauli (7) 3 - 88/89-90/91 (0 - BL2)
32. Energie Cottbus (5) 3 - 00/01-02/03 (2 - seit 06/07)
32. 1. FSV Mainz 05 (3) 3 - 04/05-06/07 (0 - BL2)
37. Borussia Neunkirchen (3) 2 64/65-65/66 (0 - OL)
37. 1. FC Saarbrücken (5) 2 - 76/77-77/78 (0 - OL)
37. FC Homburg (3) 2 - 86/87-87/88 (0 - OL)
37. SpVgg Unterhaching (2) 2 - 99/00-00/01 (0 - RL)
41. Tennis Borussia Berlin (2) 1 - 74/75 und 76/77 (0 - OL)
41. SV Darmstadt 98 (2) 1 - 78/79 und 81/82 (0 - OL)
41. Stuttgarter Kickers (2) 1 - 88/89 und 91/92 (0 - RL)
41. Preußen Münster (1) 1 - 63/64 (0 - OL)
41. Tasmania 1900 Berlin (1) 1 - 65/66 (0 - VL)
41. Fortuna Köln (1) 1 - 73/74 (0 - VL)
41. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 1 - 86/87 (0 - BZL)
41. VfB Leipzig (1) 1 - 93/94 (0 - VL)
41. SSV Ulm 1846 (1) 1 - 99/00 (0 - OL)

* Arminia Bielefeld wird die Saison 1971/72 aufgrund der Verwicklung in den Bundesligaskandal als nicht bundesligazugehörig gewertet. Somit geht Bielefeld nun in die 15. und nicht die 16. Erstligasaison.

Labels: ,

Freitag, Juli 20, 2007

Punkte pro Spiel - Auswärts

Die Zahlen: in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnittspunktzahl pro Saison.

1. Bayern München (716) 1,4679 (1./1.)
2. Bayer Leverkusen (478) 1,1088 (11./2.)
3. Werder Bremen (729) 1,0864 (3./3.)
4. Hamburger SV (746) 1,0804 (2./4.)
5. 1. FC Köln (661) 1,0787 (6./5.)
6. Borussia M'gladbach (682) 1,0704 (5./6.)
7. Borussia Dortmund (678) 1,0457 (7./8.)
8. VfB Stuttgart (712) 1,0365 (4./9.)
9. Stuttgarter Kickers (36) 1,0 (36./7.)
10. FC Schalke 04 (661) 0,9425 (8./10.)
11. TSV 1860 München (336) 0,9137 (16./11.)
12. Hertha BSC Berlin (438) 0,8607 (13./14.)
13. Eintracht Frankfurt (661) 0,8593 (10./13.)
14. VfL Wolfsburg (170) 0,8588 (24./12.)
15. 1. FC Kaiserslautern (712) 0,8553 (9./15.)
16. Hansa Rostock (189) 0,8413 (23./16.)
17. 1. FC Nürnberg (440) 0,825 (15./18.)
18. SC Freiburg (170) 0,8235 (25./17.)
19. MSV Duisburg (457) 0,8118 (14./19.)
20. Fortuna Düsseldorf (376) 0,7766 (17./20.)
21. Waldhof Mannheim (119) 0,7647 (26./21.)
22. 1. FSV Mainz 05 (51) 0,7451 (35./22.)
23. VfL Bochum (529) 0,7410 (12./23.)
24. Hannover 96 (321) 0,7383 (20./25.)
25. Preußen Münster (15) 0,7333 (43./33.)
26. Eintracht Braunschweig (336) 0,7321 (19./26.)
27. SG Wattenscheid 09 (70) 0,7143 (30./24.)
28. Karlsruher SC (372) 0,7124 (18./27.)
29. Energie Cottbus (68) 0,7059 (31./28.)
30. Alemannia Aachen (68) 0,6912 (32./29.)
31. Rot-Weiß Essen (119) 0,6807 (27./30.)
32. KFC Uerdingen (238) 0,6765 (21./31.)
33. Arminia Bielefeld (238) 0,6765 (22./32.)
34. Kickers Offenbach (119) 0,6134 (28./34.)
35. SSV Ulm 1846 (17) 0,5882 (44./35.)
36. FC St. Pauli (119) 0,5798 (29./36.)
37. Dynamo Dresden (70) 0,5571 (34./37.)
38. 1. FC Saarbrücken (83) 0,5542 (33./39.)
39. Wuppertaler SV (51) 0,5490 (37./38.)
40. Fortuna Köln (17) 0,5294 (45./40.)
41. SpVgg Unterhaching (34) 0,5 (40./41.)
42. SV Darmstadt 98 (34) 0,4118 (42./42.)
43. Blau-Weiß 90 Berlin (17) 0,4118 (47./43.)
44. Rot-Weiß Oberhausen (68) 0,4118 (38./44.)
45. FC Homburg (51) 0,3725 (39./45.)
46. Borussia Neunkirchen (49) 0,3265 (41./46.)
47. VfB Leipzig (17) 0,2941 (48./47.)
48. Tennis Borussia Berlin (17) 0,2647 (46./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (17) 0,0588 (49./49.)

Labels: ,

Punkte pro Spiel - Heim

Zunächst in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der wesentliche Wert dieser Tabelle, der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnitts-punktzahl pro Saison.

1. Bayern München (716) 2,3645 (1./1.)
2. Werder Bremen (729) 2,0343 (2./2.)
3. VfB Stuttgart (712) 2,0042 (4./3.)
4. 1. FC Kaiserslautern (712) 1,9930 (5./4.)
5. Borussia Dortmund (678) 1,9602 (6./5.)
6. Hamburger SV (746) 1,9558 (3./6.)
7. 1. FC Köln (661) 1,9304 (8./7.)
8. Bayer Leverkusen (478) 1,9038 (11./8.)
9. Hertha BSC Berlin (438) 1,9018 (13./11.)
10. Eintracht Frankfurt (661) 1,8986 (9./10.)
11. Borussia M'gladbach (682) 1,8974 (7./9.)
12. Eintracht Braunschweig (336) 1,8810 (16./12.)
13. FC Schalke 04 (661) 1,8351 (10./13.)
14. SpVgg Unterhaching (34) 1,8235 (40./14.)
15. Kickers Offenbach (119) 1,7563 (26./15.)
16. VfL Wolfsburg (170) 1,7471 (23./16.)
17. TSV 1860 München (336) 1,7173 (19./17.)
18. Fortuna Düsseldorf (376) 1,6702 (17./18.)
19. VfL Bochum (529) 1,6654 (12./19.)
20. Karlsruher SC (372) 1,6559 (18./20.)
21. MSV Duisburg (457) 1,6346 (14./23.)
22. Rot-Weiß Oberhausen (68) 1,6324 (30./21.)
23. Waldhof Mannheim (119) 1,6303 (27./22.)
24. 1. FC Nürnberg (440) 1,625 (15./24.)
25. Alemannia Aachen (68) 1,6176 (31./25.)
26. KFC Uerdingen (238) 1,6050 (21./26.)
27. Arminia Bielefeld (238) 1,5756 (22./27.)
28. Borussia Neunkirchen (49) 1,5714 (37./33.)
29. Hannover 96 (321) 1,5514 (20./30.)
30. Hansa Rostock (189) 1,5344 (24./28.)
31. Rot-Weiß Essen (119) 1,5210 (28./31.)
32. 1. FSV Mainz 05 (51) 1,5098 (36./32.)
33. SC Freiburg (170) 1,5 (25./34.)
34. Dynamo Dresden (70) 1,5 (32./29.)
35. SSV Ulm 1846 (17) 1,4706 (44./36.)
36. Wuppertaler SV (51) 1,4510 (28./37.)
37. SG Wattenscheid 09 (70) 1,4286 (33./35.)
38. Energie Cottbus (68) 1,4265 (35./38.)
39. Fortuna Köln (17) 1,4118 (45./39.)
40. FC Homburg (51) 1,3922 (39./40.)
41. FC St. Pauli (119) 1,3109 (29./41.)
42. Preußen Münster (15) 1,2667 (46./46.)
43. 1. FC Saarbrücken (83) 1,1807 (34./45.)
44. Tennis Borussia Berlin (34) 1,1765 (42./43.)
45. SV Darmstadt 98 (34) 1,1765 (43./44.)
46. Stuttgarter Kickers (36) 1,1389 (41./42.)
47. VfB Leipzig (17) 0,8824 (47./47.)
48. Blau-Weiß 90 Berlin (17) 0,8235 (48./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (17) 0,5294 (49./49.)

Labels: ,

Mittwoch, Juli 18, 2007

Punkte pro Spiel - gesamt

Die Zahlen hinter dem Verein stellen folgendes dar: zunächst in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der wesentliche Wert dieser Tabelle, der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnittspunktzahl pro Saison (siehe Einträge der letzten Woche)

1. Bayern München (1432) 1,9162 (1./1.)
2. Werder Bremen (1458) 1,5604 (2./2.)
3. VfB Stuttgart (1424) 1,5204 (4./3.)
4. Hamburger SV (1492) 1,5181 (3./4.)
5. Bayer Leverkusen (956) 1,5063 (11./5.)
6. 1. FC Köln (1322) 1,5045 (8./6.)
7. Borussia Dortmund (1356) 1,5029 (5./7.)
8. Borussia M'gladbach (1364) 1,4839 (7./8.)
9. 1. FC Kaiserslautern* (1424) 1,4221 (6./9.)
10. FC Schalke 04 (1322) 1,3888 (9./10.)
11. Hertha BSC Berlin (876) 1,3813 (13./12.)
12. Eintracht Frankfurt* (1322) 1,3775 (10./11.)
13. TSV 1860 München (672) 1,3155 (17./14.)
14. Eintr. Braunschweig (672) 1,3065 (19./15.)
15. VfL Wolfsburg (340) 1,3029 (24./13.)
16. 1. FC Nürnberg (880) 1,225 (15./15.)
17. Fortuna Düsseldorf (752) 1,2234 (16./16.)
18. MSV Duisburg (914) 1,2232 (14./18.)
19. VfL Bochum (1058) 1,2032 (12./19.)
20. Waldhof Mannheim (238) 1,1975 (26./21.)
21. Hansa Rostock (378) 1,1878 (23./20.)
22. Kickers Offenbach (238) 1,1849 (27./22.)
23. Karlsruher SC (744) 1,1841 (18./23.)
24. SC Freiburg (340) 1,1618 (25./24.)
25. SpVgg Unterhaching (68) 1,1618 (40./25.)
26. Alemannia Aachen (136) 1,1544 (30./26.)
27. Hannover 96 (642) 1,1449 (20./28.)
28. KFC Uerdingen (476) 1,1408 (21./27.)
29. 1. FSV Mainz 05 (102) 1,1275 (36./30.)
30. Arminia Bielefeld* (476) 1,1261 (22./31.)
31. Rot-Weiß Essen (238) 1,1008 (28./33.)
32. SG Wattenscheid 09 (140) 1,0714 (31./32.)
33. Stuttgarter Kickers (72) 1,0694 (41./29.)
34. Energie Cottbus (136) 1,0662 (32./34.)
35. SSV Ulm 1846 (34) 1,0294 (44./36.)
36. Rot-Weiß Oberhausen (136) 1,0221 (35./37.)
37. Dynamo Dresden* (140) 1,0 (34./35.)
38. Preußen Münster (30) 1,0 (46./42.)
39. Wuppertaler SV (102) 1,0 (37./38.)
40. Fortuna Köln (34) 0,9706 (45./39.)
41. Borussia Neunkirchen (98) 0,9490 (38./41.)
42. FC St. Pauli (238) 0,9454 (29./40.)
43. FC Homburg (102) 0,8824 (39./43.)
44. 1. FC Saarbrücken (166) 0,8675 (33./44.)
45. SV Darmstadt 98 (68) 0,7941 (42./45.)
46. Tennis Borussia Berlin (68) 0,7206 (43./46.)
47. Blau-Weiß 90 Berlin (34) 0,6176 (47./47.)
48. VfB Leipzig (34) 0,5882 (48./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (34) 0,2941 (49./49.)
*Punktabzüge sind eingerechnet

Labels: ,

Mittwoch, Juli 11, 2007

Auswärts

Hier nun also die gestern versprochene Durchschnitts-ewige-Auswärtstabelle. Besonderes Augenmerk dürfte die Plazierung der beiden Stuttgarter Bundesligisten genießen. Denn nicht der VfB hat hier die Nase vorn, sondern die Kickers! Und Leverkusen ist hier mal wieder auf Rang Zwei.

1. Bayern München (42) 25,02 (1)
2. Bayer Leverkusen (28) 18,93 (11)
3. Werder Bremen (43) 18,42 (3)
4. Hamburger SV (44) 18,32 (2)
5. 1. FC Köln (39) 18,28 (6)
6. Borussia M'gladbach (40) 18,25 (5)
7. Stuttgarter Kickers (2) 18,0 (36)
8. Borussia Dortmund (40) 17,73 (7)
9. VfB Stuttgart (42) 17,57 (4)
10. FC Schalke 04 (39) 15,97 (8)
11. TSV 1860 München (20) 15,35 (16)
12. VfL Wolfsburg (10) 14,6 (24)
13. Eintracht Frankfurt (39) 14,56 (10)
14. Hertha BSC Berlin (26) 14,5 (13)
15. 1. FC Kaiserslautern (42) 14,5 (9)
16. Hansa Rostock (11) 14,45 (23)
17. SC Freiburg (10) 14,0 (25)
18. 1. FC Nürnberg (26) 13,96 (15)
19. MSV Duisburg (27) 13,74 (14)
20. Fortuna Düsseldorf (22) 13,27 (17)
21. Waldhof Mannheim (7) 13,0 (26)
22. 1. FSV Mainz 05 (3) 12,67 (35)
23. VfL Bochum (31) 12,65 (12)
24. SG Wattenscheid 09 (4) 12,5 (30)
25. Hannover 96 (19) 12,45 (20)
26. Eintr. Braunschweig (20) 12,3 (19)
27. Karlsruher SC (22) 12,05 (18)
28. Energie Cottbus (4) 12,0 (31)
29. Alemannia Aachen (4) 11,75 (32)
30. Rot-Weiß Essen (7) 11,57 (27)
31. KFC Uerdingen (14) 11,5 (21)
32. Arminia Bielefeld (14) 11,5 (22)
33. Preußen Münster (1) 11,0 (43)
34. Kickers Offenbach (7) 10,43 (28)
35. SSV Ulm 1846 (1) 10,0 (44)
36. FC St. Pauli (7) 9,86 (29)
37. Dynamo Dresden (4) 9,75 (34)
38. Wuppertaler SV (3) 9,33 (37)
39. 1. FC Saarbrücken (5) 9,2 (33)
40. Fortuna Köln (1) 9,0 (45)
41. SpVgg Unterhaching (2) 8,5 (40)
42. SV Darmstadt 98 (2) 7,0 (42)
43. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 7,0 (47)
44. Rot-Weiß Oberhausen (4) 7,0 (38)
45. FC Homburg (3) 6,33 (39)
46. Borussia Neunkirchen (3) 5,33 (41)
47. VfB Leipzig (1) 5,0 (48)
48. Tennis Borussia Berlin (2) 4,5 (46)
49. Tasmania 1900 Berlin (1) 1,0 (49)

Ja, Tasmania ziert natürlich auch hier das Tabellenende. Auf dem Betzenberg holten die Berliner übrigens ihren Punkt (0:0). Da Kaiserslautern auch im Rückspiel nur 1:1 spielte, waren die Roten Teufel übrigens die einzige Mannschaft, die Tasmania nicht zumindest in einem Spiel besiegen konnte. Wer meint, dass es auswärts nicht schlechter ginge als es die Tasmania gemacht hat, sollte sich einmal die Auswärtsbilanz des 1. FC Nürnberg in der Saison 1983/84 zu Gemüte führen. Über ein Unentschieden auf dem Betzenberg oder sonst wo wären die "Clubberer" wohl froh gewesen.

Labels: ,

Dienstag, Juli 10, 2007

Heimspiel

Wer war in bis zu 44 Jahren Bundesliga der eifrigste Punktesammler im eigenen Stadion? Die Bayern natürlich. Und im Durchschnitt auch. Wie auch die anderen "Stammkräfte" (die Mannschaften mit um die 40 Jahre Bundesligaerfahrung) der Bundesliga hier vorne zu finden sind. Danach wird das Feld aber mitunter bunt durcheinander gewürfelt, ich verweise nur einmal auf Platz 14.

1. Bayern München (42) 40,31 (1)
2. Werder Bremen (43) 34,49 (2)
3. VfB Stuttgart (42) 33,98 (4)
4. 1. FC Kaiserslautern (42) 33,78 (5)
5. Borussia Dortmund (40) 33,23 (6)
6. Hamburger SV (44) 33,16 (3)
7. 1. FC Köln (39) 32,72 (8)
8. Bayer Leverkusen (28) 32,5 (11)
9. Borussia M'gladbach (40) 32,35 (7)
10. Eintracht Frankfurt (39) 32,18 (9)
11. Hertha BSC Berlin (26) 32,04 (13)
12. Eintr. Braunschweig (20) 31,6 (16)
13. FC Schalke 04 (39) 31,10 (10)
14. SpVgg Unterhaching (2) 31,0 (40)
15. Kickers Offenbach (7) 29,86 (26)
16. VfL Wolfsburg (10) 29,7 (23)
17. TSV 1860 München (20) 28,85 (19)
18. Fortuna Düsseldorf (22) 28,55 (17)
19. VfL Bochum (31) 28,42 (12)
20. Karsruher SC (22) 28,0 (18)
21. Rot-Weiß Oberhausen (4) 27,75 (30)
22. Waldhof Mannheim (7) 27,71 (27)
23. MSV Duisburg (27) 27,67 (14)
24. 1. FC Nürnberg (26) 27,5 (15)
25. Alemannia Aachen (4) 27,5 (31)
26. KFC Uerdingen (14) 27,29 (21)
27. Arminia Bielefeld (14) 26,79 (22)
28. Hansa Rostock (11) 26,36 (24)
29. Dynamo Dresden (4) 26,25 (32)
30. Hannover 96 (19) 26,21 (20)
31. Rot-Weiß Essen (7) 25,86 (28)
32. 1. FSV Mainz 05 (3) 25,67 (36)
33. Borussia Neunkirchen (3) 25,67 (37)
34. SC Freiburg (10) 25,5 (25)
35. SG Wattenscheid 09 (4) 25,0 (33)
36. SSV Ulm 1846 (1) 25,0 (44)
37. Wuppertaler SV (3) 24,67 (38)
38. Energie Cottbus (4) 24,25 (35)
39. Fortuna Köln (1) 24,0 (45)
40. FC Homburg (3) 23,67 (39)
41. FC St. Pauli (7) 22,29 (29)
42. Stuttgarter Kickers (2) 20,5 (41)
43. Tennis Borussia Berlin (2) 20,0 (42)
44. SV Darmstadt 98 (2) 20,0 (43)
45. 1. FC Saarbrücken (5) 19,6 (34)
46. Preußen Münster (1) 19,0 (46)
47. VfB Leipzig (1) 15,0 (47)
48. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 14,0 (48)
49. Tasmania 1900 Berlin (1) 9,0 (49)

Beim nächsten Mal folgt dann die Durchschnitts-ewige-Auswärtstabelle.

Labels: ,

Montag, Juli 09, 2007

Ewige Tabelle, mal anders

Die "ewige Tabelle" gehört ja bekanntlich schon seit etlichen Jahren zum Standardrepertoire eines Bundesliga-Sonderheftes (die in den nächsten Tagen und Wochen in Zeitschriftenläden wie Pilze aus der Erde schießen werden - das erste ist schon raus). Dort wird aufgeführt, wieviele Punkte eine Mannschaft insgesamt in ihrer Bundesligazeit gesammelt hat. Klar sind hier in der Regel die Mannschaften im Vorteil, die länger oder häufiger in der Bundesliga gespielt haben. Deswegen hab ich mir einfach mal die Mühe gemacht (irgendwie muss man die Sommerpause ja sinnvoll nutzen), den Durchschnitt zu ermitteln, die erreichte Punktzahl geteilt durch die Jahre, welche der Verein im Oberhaus verbracht hat. Zwar sind auch hier die etablierten Kräfte im Vorderfeld vertreten, doch auch die Leistungen von Mannschaften wie Unterhaching oder der Stuttgarter Kickers werden entsprechend honoriert. Hier die Kurzform (nach 44 Jahren Bundesliga):

1. Bayern München (42 Jahre BL) 65,33 (1. Platz in der "normalen" ewigen Tabelle)
2. Werder Bremen (43) 52,91 (2)
3. VfB Suttgart (42) 51,55 (4)
4. Hamburger SV (44) 51,48 (3)
5. Bayer Leverkusen (28) 51,43 (11)
6. 1. FC Köln (39) 51,0 (8)
7. Borussia Dortmund (40) 50,95 (5)
8. Borussia M'gladbach (40) 50,6 (7)
9. 1. FC Kaiserslautern* (42) 48,21 (6)
10. FC Schalke 04 (39) 47,08 (9)
11. Eintracht Frankfurt* (39) 46,69 (10)
12. Hertha BSC Berlin (26) 46,54 (13)
13. VfL Wolfsburg (10) 44,3 (24)
14. TSV 1860 München (20) 44,2 (17)
15. Eintr. Braunschweig (20) 43,9 (19)
16. Fortuna Düsseldorf (22) 41,82 (16)
17. 1. FC Nürnberg (26) 41,46 (15)
18. MSV Duisburg (27) 41,41 (14)
19. VfL Bochum (31) 41,06 (12)
20. Hansa Rostock (11) 40,82 (23)
21. Waldhof Mannheim (7) 40,71 (26)
22. Kickers Offenbach (7) 40,29 (27)
23. Karlsruher SC (22) 40,05 (18)
24. SC Freiburg (10) 39,5 (25)
25. SpVgg Unterhaching (2) 39,5 (40)
26. Alemannia Aachen (4) 39,25 (30)
27. KFC Uerdingen (14) 38,79 (21)
28. Hannover 96 (19) 38,68 (20)
29. Stuttgarter Kickers (2) 38,5 (41)
30. 1. FSV Mainz 05 (3) 38,33 (36)
31. Arminia Bielefeld* (14) 38,29 (22)
32. SG Wattenscheid 09 (4) 37,5 (31)
33. Rot-Weiß Essen (7) 37,43 (28)
34. Energie Cottbus (4) 36,25 (32)
35. Dynamo Dresden* (4) 35,0 (34)
36. SSV Ulm 1846 (1) 35,0 (44)
37. Rot-Weiß Oberhausen (4) 34,75 (35)
38. Wuppertaler SV (3) 34,0 (37)
39. Fortuna Köln (1) 33,0 (45)
40. FC St. Pauli (7) 32,14 (29)
41. Borussia Neunkirchen (3) 31,0 (38)
42. Preußen Münster (1) 30,0 (46)
43. FC Homburg (3) 30,0 (39)
44. 1. FC Saarbrücken (5) 28,8 (33)
45. SV Darmstadt 98 (2) 27,0 (42)
46. Tennis Borussia Berlin (2) 24,5 (43)
47. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 21,0 (47)
48. VfB Leipzig (1) 20,0 (48)
49. Tasmania 1900 Berlin (1) 10,0 (49)
* Punktabzüge berücksichtigt

Weitere Tabellen werden folgen...

Labels: ,