Dienstag, Juli 10, 2007

Heimspiel

Wer war in bis zu 44 Jahren Bundesliga der eifrigste Punktesammler im eigenen Stadion? Die Bayern natürlich. Und im Durchschnitt auch. Wie auch die anderen "Stammkräfte" (die Mannschaften mit um die 40 Jahre Bundesligaerfahrung) der Bundesliga hier vorne zu finden sind. Danach wird das Feld aber mitunter bunt durcheinander gewürfelt, ich verweise nur einmal auf Platz 14.

1. Bayern München (42) 40,31 (1)
2. Werder Bremen (43) 34,49 (2)
3. VfB Stuttgart (42) 33,98 (4)
4. 1. FC Kaiserslautern (42) 33,78 (5)
5. Borussia Dortmund (40) 33,23 (6)
6. Hamburger SV (44) 33,16 (3)
7. 1. FC Köln (39) 32,72 (8)
8. Bayer Leverkusen (28) 32,5 (11)
9. Borussia M'gladbach (40) 32,35 (7)
10. Eintracht Frankfurt (39) 32,18 (9)
11. Hertha BSC Berlin (26) 32,04 (13)
12. Eintr. Braunschweig (20) 31,6 (16)
13. FC Schalke 04 (39) 31,10 (10)
14. SpVgg Unterhaching (2) 31,0 (40)
15. Kickers Offenbach (7) 29,86 (26)
16. VfL Wolfsburg (10) 29,7 (23)
17. TSV 1860 München (20) 28,85 (19)
18. Fortuna Düsseldorf (22) 28,55 (17)
19. VfL Bochum (31) 28,42 (12)
20. Karsruher SC (22) 28,0 (18)
21. Rot-Weiß Oberhausen (4) 27,75 (30)
22. Waldhof Mannheim (7) 27,71 (27)
23. MSV Duisburg (27) 27,67 (14)
24. 1. FC Nürnberg (26) 27,5 (15)
25. Alemannia Aachen (4) 27,5 (31)
26. KFC Uerdingen (14) 27,29 (21)
27. Arminia Bielefeld (14) 26,79 (22)
28. Hansa Rostock (11) 26,36 (24)
29. Dynamo Dresden (4) 26,25 (32)
30. Hannover 96 (19) 26,21 (20)
31. Rot-Weiß Essen (7) 25,86 (28)
32. 1. FSV Mainz 05 (3) 25,67 (36)
33. Borussia Neunkirchen (3) 25,67 (37)
34. SC Freiburg (10) 25,5 (25)
35. SG Wattenscheid 09 (4) 25,0 (33)
36. SSV Ulm 1846 (1) 25,0 (44)
37. Wuppertaler SV (3) 24,67 (38)
38. Energie Cottbus (4) 24,25 (35)
39. Fortuna Köln (1) 24,0 (45)
40. FC Homburg (3) 23,67 (39)
41. FC St. Pauli (7) 22,29 (29)
42. Stuttgarter Kickers (2) 20,5 (41)
43. Tennis Borussia Berlin (2) 20,0 (42)
44. SV Darmstadt 98 (2) 20,0 (43)
45. 1. FC Saarbrücken (5) 19,6 (34)
46. Preußen Münster (1) 19,0 (46)
47. VfB Leipzig (1) 15,0 (47)
48. Blau-Weiß 90 Berlin (1) 14,0 (48)
49. Tasmania 1900 Berlin (1) 9,0 (49)

Beim nächsten Mal folgt dann die Durchschnitts-ewige-Auswärtstabelle.

Labels: ,