Punkte pro Spiel - Auswärts
Die Zahlen: in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnittspunktzahl pro Saison.
1. Bayern München (716) 1,4679 (1./1.)
2. Bayer Leverkusen (478) 1,1088 (11./2.)
3. Werder Bremen (729) 1,0864 (3./3.)
4. Hamburger SV (746) 1,0804 (2./4.)
5. 1. FC Köln (661) 1,0787 (6./5.)
6. Borussia M'gladbach (682) 1,0704 (5./6.)
7. Borussia Dortmund (678) 1,0457 (7./8.)
8. VfB Stuttgart (712) 1,0365 (4./9.)
9. Stuttgarter Kickers (36) 1,0 (36./7.)
10. FC Schalke 04 (661) 0,9425 (8./10.)
11. TSV 1860 München (336) 0,9137 (16./11.)
12. Hertha BSC Berlin (438) 0,8607 (13./14.)
13. Eintracht Frankfurt (661) 0,8593 (10./13.)
14. VfL Wolfsburg (170) 0,8588 (24./12.)
15. 1. FC Kaiserslautern (712) 0,8553 (9./15.)
16. Hansa Rostock (189) 0,8413 (23./16.)
17. 1. FC Nürnberg (440) 0,825 (15./18.)
18. SC Freiburg (170) 0,8235 (25./17.)
19. MSV Duisburg (457) 0,8118 (14./19.)
20. Fortuna Düsseldorf (376) 0,7766 (17./20.)
21. Waldhof Mannheim (119) 0,7647 (26./21.)
22. 1. FSV Mainz 05 (51) 0,7451 (35./22.)
23. VfL Bochum (529) 0,7410 (12./23.)
24. Hannover 96 (321) 0,7383 (20./25.)
25. Preußen Münster (15) 0,7333 (43./33.)
26. Eintracht Braunschweig (336) 0,7321 (19./26.)
27. SG Wattenscheid 09 (70) 0,7143 (30./24.)
28. Karlsruher SC (372) 0,7124 (18./27.)
29. Energie Cottbus (68) 0,7059 (31./28.)
30. Alemannia Aachen (68) 0,6912 (32./29.)
31. Rot-Weiß Essen (119) 0,6807 (27./30.)
32. KFC Uerdingen (238) 0,6765 (21./31.)
33. Arminia Bielefeld (238) 0,6765 (22./32.)
34. Kickers Offenbach (119) 0,6134 (28./34.)
35. SSV Ulm 1846 (17) 0,5882 (44./35.)
36. FC St. Pauli (119) 0,5798 (29./36.)
37. Dynamo Dresden (70) 0,5571 (34./37.)
38. 1. FC Saarbrücken (83) 0,5542 (33./39.)
39. Wuppertaler SV (51) 0,5490 (37./38.)
40. Fortuna Köln (17) 0,5294 (45./40.)
41. SpVgg Unterhaching (34) 0,5 (40./41.)
42. SV Darmstadt 98 (34) 0,4118 (42./42.)
43. Blau-Weiß 90 Berlin (17) 0,4118 (47./43.)
44. Rot-Weiß Oberhausen (68) 0,4118 (38./44.)
45. FC Homburg (51) 0,3725 (39./45.)
46. Borussia Neunkirchen (49) 0,3265 (41./46.)
47. VfB Leipzig (17) 0,2941 (48./47.)
48. Tennis Borussia Berlin (17) 0,2647 (46./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (17) 0,0588 (49./49.)
Labels: Fußball - was sonst?, Zahlenerotik
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home