Freitag, Juli 20, 2007

Punkte pro Spiel - Heim

Zunächst in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der wesentliche Wert dieser Tabelle, der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnitts-punktzahl pro Saison.

1. Bayern München (716) 2,3645 (1./1.)
2. Werder Bremen (729) 2,0343 (2./2.)
3. VfB Stuttgart (712) 2,0042 (4./3.)
4. 1. FC Kaiserslautern (712) 1,9930 (5./4.)
5. Borussia Dortmund (678) 1,9602 (6./5.)
6. Hamburger SV (746) 1,9558 (3./6.)
7. 1. FC Köln (661) 1,9304 (8./7.)
8. Bayer Leverkusen (478) 1,9038 (11./8.)
9. Hertha BSC Berlin (438) 1,9018 (13./11.)
10. Eintracht Frankfurt (661) 1,8986 (9./10.)
11. Borussia M'gladbach (682) 1,8974 (7./9.)
12. Eintracht Braunschweig (336) 1,8810 (16./12.)
13. FC Schalke 04 (661) 1,8351 (10./13.)
14. SpVgg Unterhaching (34) 1,8235 (40./14.)
15. Kickers Offenbach (119) 1,7563 (26./15.)
16. VfL Wolfsburg (170) 1,7471 (23./16.)
17. TSV 1860 München (336) 1,7173 (19./17.)
18. Fortuna Düsseldorf (376) 1,6702 (17./18.)
19. VfL Bochum (529) 1,6654 (12./19.)
20. Karlsruher SC (372) 1,6559 (18./20.)
21. MSV Duisburg (457) 1,6346 (14./23.)
22. Rot-Weiß Oberhausen (68) 1,6324 (30./21.)
23. Waldhof Mannheim (119) 1,6303 (27./22.)
24. 1. FC Nürnberg (440) 1,625 (15./24.)
25. Alemannia Aachen (68) 1,6176 (31./25.)
26. KFC Uerdingen (238) 1,6050 (21./26.)
27. Arminia Bielefeld (238) 1,5756 (22./27.)
28. Borussia Neunkirchen (49) 1,5714 (37./33.)
29. Hannover 96 (321) 1,5514 (20./30.)
30. Hansa Rostock (189) 1,5344 (24./28.)
31. Rot-Weiß Essen (119) 1,5210 (28./31.)
32. 1. FSV Mainz 05 (51) 1,5098 (36./32.)
33. SC Freiburg (170) 1,5 (25./34.)
34. Dynamo Dresden (70) 1,5 (32./29.)
35. SSV Ulm 1846 (17) 1,4706 (44./36.)
36. Wuppertaler SV (51) 1,4510 (28./37.)
37. SG Wattenscheid 09 (70) 1,4286 (33./35.)
38. Energie Cottbus (68) 1,4265 (35./38.)
39. Fortuna Köln (17) 1,4118 (45./39.)
40. FC Homburg (51) 1,3922 (39./40.)
41. FC St. Pauli (119) 1,3109 (29./41.)
42. Preußen Münster (15) 1,2667 (46./46.)
43. 1. FC Saarbrücken (83) 1,1807 (34./45.)
44. Tennis Borussia Berlin (34) 1,1765 (42./43.)
45. SV Darmstadt 98 (34) 1,1765 (43./44.)
46. Stuttgarter Kickers (36) 1,1389 (41./42.)
47. VfB Leipzig (17) 0,8824 (47./47.)
48. Blau-Weiß 90 Berlin (17) 0,8235 (48./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (17) 0,5294 (49./49.)

Labels: ,