Mittwoch, Juli 18, 2007

Punkte pro Spiel - gesamt

Die Zahlen hinter dem Verein stellen folgendes dar: zunächst in Klammern die Anzahl der Spiele, die in der Bundesliga absolviert wurden. Dahinter dann der wesentliche Wert dieser Tabelle, der Punkteschnitt pro Spiel. Und in Klammern dahinter die Plazierung in der ewigen Tabelle (vorne) bzw. in der Tabelle der Durchschnittspunktzahl pro Saison (siehe Einträge der letzten Woche)

1. Bayern München (1432) 1,9162 (1./1.)
2. Werder Bremen (1458) 1,5604 (2./2.)
3. VfB Stuttgart (1424) 1,5204 (4./3.)
4. Hamburger SV (1492) 1,5181 (3./4.)
5. Bayer Leverkusen (956) 1,5063 (11./5.)
6. 1. FC Köln (1322) 1,5045 (8./6.)
7. Borussia Dortmund (1356) 1,5029 (5./7.)
8. Borussia M'gladbach (1364) 1,4839 (7./8.)
9. 1. FC Kaiserslautern* (1424) 1,4221 (6./9.)
10. FC Schalke 04 (1322) 1,3888 (9./10.)
11. Hertha BSC Berlin (876) 1,3813 (13./12.)
12. Eintracht Frankfurt* (1322) 1,3775 (10./11.)
13. TSV 1860 München (672) 1,3155 (17./14.)
14. Eintr. Braunschweig (672) 1,3065 (19./15.)
15. VfL Wolfsburg (340) 1,3029 (24./13.)
16. 1. FC Nürnberg (880) 1,225 (15./15.)
17. Fortuna Düsseldorf (752) 1,2234 (16./16.)
18. MSV Duisburg (914) 1,2232 (14./18.)
19. VfL Bochum (1058) 1,2032 (12./19.)
20. Waldhof Mannheim (238) 1,1975 (26./21.)
21. Hansa Rostock (378) 1,1878 (23./20.)
22. Kickers Offenbach (238) 1,1849 (27./22.)
23. Karlsruher SC (744) 1,1841 (18./23.)
24. SC Freiburg (340) 1,1618 (25./24.)
25. SpVgg Unterhaching (68) 1,1618 (40./25.)
26. Alemannia Aachen (136) 1,1544 (30./26.)
27. Hannover 96 (642) 1,1449 (20./28.)
28. KFC Uerdingen (476) 1,1408 (21./27.)
29. 1. FSV Mainz 05 (102) 1,1275 (36./30.)
30. Arminia Bielefeld* (476) 1,1261 (22./31.)
31. Rot-Weiß Essen (238) 1,1008 (28./33.)
32. SG Wattenscheid 09 (140) 1,0714 (31./32.)
33. Stuttgarter Kickers (72) 1,0694 (41./29.)
34. Energie Cottbus (136) 1,0662 (32./34.)
35. SSV Ulm 1846 (34) 1,0294 (44./36.)
36. Rot-Weiß Oberhausen (136) 1,0221 (35./37.)
37. Dynamo Dresden* (140) 1,0 (34./35.)
38. Preußen Münster (30) 1,0 (46./42.)
39. Wuppertaler SV (102) 1,0 (37./38.)
40. Fortuna Köln (34) 0,9706 (45./39.)
41. Borussia Neunkirchen (98) 0,9490 (38./41.)
42. FC St. Pauli (238) 0,9454 (29./40.)
43. FC Homburg (102) 0,8824 (39./43.)
44. 1. FC Saarbrücken (166) 0,8675 (33./44.)
45. SV Darmstadt 98 (68) 0,7941 (42./45.)
46. Tennis Borussia Berlin (68) 0,7206 (43./46.)
47. Blau-Weiß 90 Berlin (34) 0,6176 (47./47.)
48. VfB Leipzig (34) 0,5882 (48./48.)
49. Tasmania 1900 Berlin (34) 0,2941 (49./49.)
*Punktabzüge sind eingerechnet

Labels: ,